Рейтинг школ за 2020 г.
# | Район | Городской рейтинг | Школы | Участники олимпиад | Рейтинг, % | Кол-во учеников | Отличники | Хорошисты | Неуспевающие | Успеваемость |
1 | Ауэзовский | 1 | 32 | 3066 | 97,74% | 47884 | 13884 | 20894 | 3 | 99,99% |
2 | Алмалинский | 2 | 29 | 1689 | 90,31% | 30738 | 8677 | 13462 | 12 | 99,96% |
3 | Турксибский | 3 | 26 | 1274 | 87,26% | 31326 | 8248 | 14032 | 65 | 99,79% |
4 | Наурызбайский | 4 | 9 | 340 | 86,66% | 15977 | 5153 | 6768 | 0 | 100,00% |
5 | Медеуский | 5 | 28 | 1467 | 84,58% | 28448 | 7355 | 11974 | 28 | 99,90% |
6 | Бостандыкский | 6 | 34 | 1106 | 83,63% | 34619 | 8999 | 14771 | 83 | 99,76% |
7 | Алатауский | 7 | 26 | 1678 | 82,45% | 45070 | 11306 | 18065 | 3 | 99,99% |
8 | Жетысуский | 8 | 21 | 1373 | 82,10% | 26755 | 6889 | 10814 | 3 | 99,99% |
*Рейтинг учитывает кол-во отличников и хорошистов, а также участие в олимпиадах
# | Район | Городской рейтинг | Школа | Участники олимпиад | Рейтинг, % | Кол-во учеников | Отличники | Хорошисты | Неуспевающие | Успеваемость |
201 | Бостандыкский | 201 | ОШ-190 | 53 | 50,70% | 396 | 67 | 130 | 0 | 100,00% |
202 | Бостандыкский | 202 | СГ-199 | 11 | 48,02% | 375 | 27 | 154 | 0 | 100,00% |
203 | Бостандыкский | 203 | ОШ-191 | 8 | 46,97% | 497 | 62 | 173 | 0 | 100,00% |
204 | Бостандыкский | 204 | ОШИ-10 | 15 | 45,24% | 225 | 30 | 72 | 0 | 100,00% |
205 | Бостандыкский | 205 | СЛ-165 | 32 | 39,26% | 696 | 27 | 243 | 68 | 90,23% |